Пластическая хирургия: Лицо
- Главная
- Услуги и цены
- Пластическая хирургия: Лицо
Всего 81 запись.
Категория | Наименование услуги | Цена, руб |
---|---|---|
Пластическая хирургия: Лицо | ENDO-лифтинг (эндо лифтинг) | 160 000 |
Пластическая хирургия: Лицо | Введение наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (введение аутогенного жира) (1 зона) ягодицы, грудь, голень, кисти рук | 45 000 |
Пластическая хирургия: Лицо | Введение наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (введение аутогенного жира) (2 зоны) ягодицы, грудь, голень, кисти рук | 80 000 |
Пластическая хирургия: Лицо | Внутрикожная контурная пластика. Вакуумная липоаспирация при локальных отложениях жира cкулы, нижняя челюсть | 30 000 |
Пластическая хирургия: Лицо | Дермабразия. Коррекция старческой атрофии кожи ротационной дермабразией (лицо - верхняя треть) | 44 000 |
Пластическая хирургия: Лицо | Дермабразия. Коррекция старческой атрофии кожи ротационной дермабразией (лицо - нижняя треть) | 44 000 |
Пластическая хирургия: Лицо | Дермабразия. Коррекция старческой атрофии кожи ротационной дермабразией (лицо, шея, декольте) | 150 000 |
Пластическая хирургия: Лицо | Дермабразия. Коррекция старческой атрофии кожи ротационной дермабразией (лицо) | 103 500 |
Пластическая хирургия: Лицо | Дермабразия. Коррекция старческой атрофии кожи ротационной дермабразией (шея, декольте) | 90 000 |
Пластическая хирургия: Лицо | Дермабразия. Коррекция старческой атрофии кожи ротационной дермабразией 1см2 | 1 300 |
Пластическая хирургия: Лицо | Димпэктомия (Формирование ямочек на щеках) | 36 000 |
Пластическая хирургия: Лицо | Закрытая ринопластика 3 степени сложности | 180 000 |
Пластическая хирургия: Лицо | Иссечение поражения кожи. Височная подтяжка бровей ( (2 стороны) | 129 000 |
Пластическая хирургия: Лицо | Иссечение поражения кожи. Височная подтяжка бровей ( (2 стороны) 2 степень сложности | 220 000 |
Пластическая хирургия: Лицо | Иссечение поражения кожи. Височная подтяжка бровей (1 сторона) | 69 000 |
Пластическая хирургия: Лицо | Иссечение поражения кожи. Височная подтяжка бровей (1 сторона) 2 степень сложности | 110 000 |
Пластическая хирургия: Лицо | Иссечение поражения кожи. Иссечение доброкачественной опухоли с устранением дефекта свободным кожным лоскутом | 12 000 |
Пластическая хирургия: Лицо | Иссечение поражения кожи. Иссечение доброкачественных опухолей с устранением образовавшегося дефекта местными тканями | 9 500 |
Пластическая хирургия: Лицо | Иссечение поражения кожи. Кантопластика | 33 000 |
Пластическая хирургия: Лицо | Иссечение поражения кожи. Минилифтинг | 90 000 |
Пластическая хирургия: Лицо | Иссечение поражения кожи. Пластика мягких тканей лба открытым способом с использованием коронарного доступа | 187 500 |
Пластическая хирургия: Лицо | Иссечение поражения кожи. Пластика мягких тканей лба открытым способом с использованием коронарного доступа 2 степень сложности | 300 000 |
Пластическая хирургия: Лицо | Иссечение поражения кожи. Ретидэктомия | 169 650 |
Пластическая хирургия: Лицо | Иссечение поражения кожи. Ретидэктомия с подъемом SMAS (подтяжка мышц лица), расширенный | 370 000 |
Пластическая хирургия: Лицо | Иссечение поражения кожи. Ретидэктомия с подъемом SMAS (подтяжка мышц лица), расширенный 2 степень сложности | 560 000 |
Пластическая хирургия: Лицо | Иссечение поражения кожи. Субфасциальная подтяжка лба | 79 500 |
Пластическая хирургия: Лицо | Иссечение поражения кожи. Фронтопластика | 80 500 |
Пластическая хирургия: Лицо | Иссечение поражения кожи. Фронтопластика феминизацией лица | 120 000 |
Пластическая хирургия: Лицо | Иссечение поражения кожи. Эндоскопическая поддяжка лба 2 степень сложности | 290 000 |
Пластическая хирургия: Лицо | Иссечение поражения кожи. Эндоскопическая поддяжка лба . | 210 000 |
Пластическая хирургия: Лицо | Иссечение поражения кожи. Эндоскопическая поддяжка средней трети лица лица . | 235 000 |
Пластическая хирургия: Лицо | Иссечение поражения кожи. Эндоскопическая поддяжка средней трети лица лица 2 степень сложности | 320 000 |
Пластическая хирургия: Лицо | Липосакция скул,поднижнечелюстная область 1 сторона | 16 000 |
Пластическая хирургия: Лицо | Пластика азиатских век. Европеизация | 80 000 |
Пластическая хирургия: Лицо | Пластика глазной щели. Блефаропластика верхних век без пересадки тканей чрескожным доступом | 45 000 |
Пластическая хирургия: Лицо | Пластика глазной щели. Блефаропластика верхних век без пересадки тканей чрескожным доступом 2 степень сложности | 80 000 |
Пластическая хирургия: Лицо | Пластика глазной щели. Блефаропластика верхних век с одномоментной подтяжкой бровей | 37 000 |
Пластическая хирургия: Лицо | Пластика глазной щели. Блефаропластика нижних век трансконьюнктивальным доступом 2 степень сложности | 90 000 |
Пластическая хирургия: Лицо | Пластика глазной щели. Блефаропластика нижних век чрескожным подресничным доступом с перемещением части жирового тела орбиты в слезную борозду | 70 000 |
Пластическая хирургия: Лицо | Пластика глазной щели. Блефаропластика нижних век чрескожным подресничным доступом с формированием кожного лоскута | 60 000 |
Пластическая хирургия: Лицо | Пластика глазной щели. Блефаропластика нижних век чрескожным подресничным доступом с формированием кожного лоскута 2 степень сложности | 100 000 |
Пластическая хирургия: Лицо | Пластика глазной щели. Блефарорафия | 6 100 |
Пластическая хирургия: Лицо | Пластика глазной щели. Коррекция блефароптоза верхнего века (1 сторона) | 35 000 |
Пластическая хирургия: Лицо | Пластика глазной щели. Подтяжка средней зоны лица, при нижней блефаропластике | 110 000 |
Пластическая хирургия: Лицо | Пластика глазной щели. Устранение выворота нижнего века (1 сторона) | 50 000 |
Пластическая хирургия: Лицо | Пластика глазной щели. Устранение эпикантуса (1 сторона) | 15 000 |
Пластическая хирургия: Лицо | Пластика глазной щели.Блефаропластика нижних век трансконьюнктивальным доступом | 65 000 |
Пластическая хирургия: Лицо | Пластика дефектов мягких тканей (лицо, верхняя и нижняя конечности) с применением полнослойных кожных трансплантатов, несвободных и свободных лоскутов | 14 000 |
Пластическая хирургия: Лицо | Пластические операции в области подбородка или щеки. Аугментация (протезирование) подбородка (без стоимости импланта) | 120 000 |
Пластическая хирургия: Лицо | Пластические операции в области подбородка или щеки. Ментопластика с устранением двойного подбородка (субментальная пластика) | 50 000 |
Пластическая хирургия: Лицо | Пластические операции в области подбородка или щеки. Ментопластика с устранением двойного подбородка (субментальная пластика) + липосакция | 60 000 |
Пластическая хирургия: Лицо | Пластические операции в области подбородка или щеки. Ментопластика с устранением двойного подбородка(импланты и винты для подбородка) | 28 000 |
Пластическая хирургия: Лицо | Пластические операции в области подбородка или щеки. Удаление 'Комков Биша'1 сторона | 40 000 |
Пластическая хирургия: Лицо | Подбор шин для ринопластики | 2 800 |
Пластическая хирургия: Лицо | Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин | 20 000 |
Пластическая хирургия: Лицо | Тейпирование (SMAS), 2 упк | 2 800 |
Пластическая хирургия: Лицо | Устранение дефекта наружного носа . Вторичная ринопластика | 316 850 |
Пластическая хирургия: Лицо | Устранение дефекта наружного носа. Коррекция крыльев носа 1 сторона | 47 000 |
Пластическая хирургия: Лицо | Устранение дефекта наружного носа. Коррекция крыльев носа 2 стороны | 54 000 |
Пластическая хирургия: Лицо | Устранение дефекта наружного носа. Пластика колумеллы носа | 60 100 |
Пластическая хирургия: Лицо | Устранение дефекта наружного носа. Реконструкция носа с реберным хрящем | 366 850 |
Пластическая хирургия: Лицо | Устранение дефекта наружного носа. Ринопластика ( без остиотомии) ) | 272 900 |
Пластическая хирургия: Лицо | Устранение дефекта наружного носа. Ринопластика (I степени сложности) | 240 700 |
Пластическая хирургия: Лицо | Устранение дефекта наружного носа. Ринопластика с остиотомией | 316 850 |
Пластическая хирургия: Лицо | Устранение дефекта наружного носа. Септопластика ( коррекция костно-хрящевой перегородки носа) | 67 100 |
Пластическая хирургия: Лицо | Устранение дефекта наружного носа. Устранение дефекта перегородки носа. | 97 100 |
Пластическая хирургия: Лицо | Устранение дефекта ушной раковины. Восстановление мочки ушной раковины после травмы, деформации ,тунели (1 ухо) | 9 400 |
Пластическая хирургия: Лицо | Устранение дефекта ушной раковины. Коррекция мочки ушной раковины , не требующая пластики мочки уха(1 ухо) | 3 900 |
Пластическая хирургия: Лицо | Устранение дефекта ушной раковины. Коррекция мочки ушной раковины , требующая пластики мочки уха(1 ухо) | 8 500 |
Пластическая хирургия: Лицо | Устранение дефекта ушной раковины. Коррекция ушных раковин: оттопыренные ушные раковины | 80 000 |
Пластическая хирургия: Лицо | Устранение дефекта ушной раковины. Коррекция ушных раковин: оттопыренные ушные раковины (1 ухо) 1 степень сложности | 35 000 |
Пластическая хирургия: Лицо | Устранение дефекта ушной раковины. Коррекция ушных раковин: оттопыренные ушные раковины (1 ухо) 2 степень сложности | 60 000 |
Пластическая хирургия: Лицо | Устранение дефекта ушной раковины. Коррекция ушных раковин: оттопыренные ушные раковины (2 уха) 2 степень сложности | 120 000 |
Пластическая хирургия: Лицо | Устранение дефекта ушной раковины. Коррекция ушных раковин: свернутая ушная раковина (1 ухо) | 32 000 |
Пластическая хирургия: Лицо | Устранение углообразной деформации спинки носа | 160 000 |
Пластическая хирургия: Лицо | Формирование шейно-подбородочного угла.Платизмопластика . | 94 000 |
Пластическая хирургия: Лицо | Формирование шейно-подбородочного угла.Платизмопластика 2 степень сложности | 120 000 |
Пластическая хирургия: Лицо | Хейлопластика. Коррекция губ (увеличение) методом VY | 46 000 |
Пластическая хирургия: Лицо | Хейлопластика. Коррекция губ булхорн, кессельринг | 42 000 |
Пластическая хирургия: Лицо | Хейлопластика. Коррекция колумеллы | 34 000 |
Пластическая хирургия: Лицо | Хейлопластика. Увеличение губ (без стоимости имплантов) | 40 000 |
* Цены, приведенные на сайте не окончательные и не являются публичной офертой. Администрация оставляет за собой право изменять цены. Вы всегда можете уточнить стоимость той или иной процедуры по телефону.