УЗИ-диагностика
- Главная
- Услуги и цены
- УЗИ-диагностика
Всего 76 записи.
Категория | Наименование услуги | Цена, руб |
---|---|---|
УЗИ-диагностика | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей / A04.12.005.002 | 1 800 |
УЗИ-диагностика | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1 700 |
УЗИ-диагностика | Дуплексное сканирование артерий почек / A04.12.001.002 | 1 300 |
УЗИ-диагностика | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 2 000 |
УЗИ-диагностика | Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий | 2 400 |
УЗИ-диагностика | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей / A04.12.005.004 | 1 500 |
УЗИ-диагностика | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1 500 |
УЗИ-диагностика | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей / A04.12.005 | 3 600 |
УЗИ-диагностика | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей / A04.12.006 | 3 600 |
УЗИ-диагностика | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 1 500 |
УЗИ-диагностика | Запись УЗ исследования на USB – флеш – накопитель | 700 |
УЗИ-диагностика | Измерение объема жировых грыж верхних и нижних век | 500 |
УЗИ-диагностика | Комплексное ультразвуковое исследование молочных желез регионарных лимфоузлов мягких тканей | 4 650 |
УЗИ-диагностика | Определение пола плода | 700 |
УЗИ-диагностика | Определение сердцебиения плода | 700 |
УЗИ-диагностика | Склерозирующая терапия доброкачетвенных новообразований щитовидной железы | 20 900 |
УЗИ-диагностика | Ультразвуковая доплерография брахиоцефальных артерий / A04.12.005.008 | 1 300 |
УЗИ-диагностика | Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей / A04.12.001 | 2 200 |
УЗИ-диагностика | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей / A04.12.001.001 | 2 400 |
УЗИ-диагностика | Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей / A04.12.002.003 | 2 200 |
УЗИ-диагностика | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей / A04.12.002.002 | 2 500 |
УЗИ-диагностика | Ультразвуковая допплерография маточных артерий | 1 000 |
УЗИ-диагностика | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей / A04.12.002 | 3 600 |
УЗИ-диагностика | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей / A04.12.002.001 | 3 900 |
УЗИ-диагностика | Ультразвуковая допплерография фето-плацентарного и плодового кровотока (с 28 недель беременности) | 1 600 |
УЗИ-диагностика | Ультразвуковая навигация для проведения малоинвазивной манипуляции | 1 000 |
УЗИ-диагностика | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1 200 |
УЗИ-диагностика | Ультразвуковое исследование органов мошонки с венами | 1 450 |
УЗИ-диагностика | Ультразвуковое исследование век | 450 |
УЗИ-диагностика | Ультразвуковое исследование гортани | 800 |
УЗИ-диагностика | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков / A04.14.002 | 1 000 |
УЗИ-диагностика | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства / A04.30.003 | 800 |
УЗИ-диагностика | Ультразвуковое исследование интраоперационное | 1 000 |
УЗИ-диагностика | Ультразвуковое исследование кожи (одна анатомическая зона) | 900 |
УЗИ-диагностика | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) / A04.06.002 | 1 200 |
УЗИ-диагностика | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное / A04.20.001 | 1 500 |
УЗИ-диагностика | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное / A04.20.001.001 | 1 500 |
УЗИ-диагностика | Ультразвуковое исследование молочных желез / A04.20.002 | 1 500 |
УЗИ-диагностика | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря / A04.28.002.003 | 1 100 |
УЗИ-диагностика | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 000 |
УЗИ-диагностика | Ультразвуковое исследование мочеточников | 850 |
УЗИ-диагностика | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) / A04.01.001 | 1 200 |
УЗИ-диагностика | Ультразвуковое исследование надпочечников / A04.22.002 | 900 |
УЗИ-диагностика | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) / A04.16.001 | 1 950 |
УЗИ-диагностика | Ультразвуковое исследование органов мошонки (вены) | 1 500 |
УЗИ-диагностика | Ультразвуковое исследование органов мошонки / A04.28.003 | 1 000 |
УЗИ-диагностика | Ультразвуковое исследование паховой области | 500 |
УЗИ-диагностика | Ультразвуковое исследование печени / A04.14.001 | 1 100 |
УЗИ-диагностика | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1 000 |
УЗИ-диагностика | Ультразвуковое исследование плода в I триместре (скрининг) | 1 760 |
УЗИ-диагностика | Ультразвуковое исследование плода в II-III триместре (скрининг) | 2 000 |
УЗИ-диагностика | Ультразвуковое исследование по беременности до 12 недель | 1 600 |
УЗИ-диагностика | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы / A04.15.001 | 600 |
УЗИ-диагностика | Ультразвуковое исследование почек / A04.28.002.001 | 1 300 |
УЗИ-диагностика | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1 450 |
УЗИ-диагностика | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное / A04.21.001.001 | 1 450 |
УЗИ-диагностика | Ультразвуковое исследование при пункции щитовидной железы | 1 600 |
УЗИ-диагностика | Ультразвуковое исследование селезенки | 700 |
УЗИ-диагностика | Ультразвуковое исследование сердца (Эхокаридография) | 1 900 |
УЗИ-диагностика | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1 000 |
УЗИ-диагностика | Ультразвуковое исследование сосудов полового члена | 1 200 |
УЗИ-диагностика | Ультразвуковое исследование суставов | 1 800 |
УЗИ-диагностика | Ультразвуковое исследование уретры | 850 |
УЗИ-диагностика | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 1 000 |
УЗИ-диагностика | Ультразвуковое исследование шейки матки (УЗ-цервикометрия) | 900 |
УЗИ-диагностика | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез / A04.22.001 | 1 250 |
УЗИ-диагностика | Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 500 |
УЗИ-диагностика | Эластография кожи | 2 500 |
УЗИ-диагностика | Эластография матки и придатков | 2 500 |
УЗИ-диагностика | Эластография молочных желез | 2 500 |
УЗИ-диагностика | Эластография мягких тканей | 3 000 |
УЗИ-диагностика | Эластография печени | 3 000 |
УЗИ-диагностика | Эластография поджелудочной железы | 2 500 |
УЗИ-диагностика | Эластография почек | 2 500 |
УЗИ-диагностика | Эластография селезенки | 3 000 |
УЗИ-диагностика | Эластография щитовидной железы | 2 500 |
* Цены, приведенные на сайте не окончательные и не являются публичной офертой. Администрация оставляет за собой право изменять цены. Вы всегда можете уточнить стоимость той или иной процедуры по телефону.