УЗИ-диагностика
- Главная
- Услуги и цены
- УЗИ-диагностика
Медицинские услуги в кредит
Всего 41 запись.
Категория | Наименование услуги | Цена, руб |
---|---|---|
УЗИ-диагностика | Дуплексное сканирование аорты / A04.12.003 | 1 200 |
УЗИ-диагностика | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей / A04.12.005.002 | 1 600 |
УЗИ-диагностика | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1 600 |
УЗИ-диагностика | Дуплексное сканирование артерий почек / A04.12.001.002 | 1 200 |
УЗИ-диагностика | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей / A04.12.005 | 3 200 |
УЗИ-диагностика | Измерение объема жировых грыж верхних и нижних век | 450 |
УЗИ-диагностика | Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов / B03.052.001 | 1 500 |
УЗИ-диагностика | Комплексное ультразвуковое исследование молочных желез регионарных лимфоузлов мягких тканей | 4 200 |
УЗИ-диагностика | Определение пола плода | 600 |
УЗИ-диагностика | Определение сердцебиения плода | 600 |
УЗИ-диагностика | Склерозирующая терапия доброкачетвенных новообразований щитовидной железы | 19 000 |
УЗИ-диагностика | Ультразвуковая доплерография брахиоцефальных артерий / A04.12.005.008 | 1 250 |
УЗИ-диагностика | Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей / A04.12.002.003 | 900 |
УЗИ-диагностика | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей / A04.12.002.002 | 1 600 |
УЗИ-диагностика | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей / A04.12.002.001 | 3 200 |
УЗИ-диагностика | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1 100 |
УЗИ-диагностика | Ультразвуковое исследование органов мошонки с венами | 1 300 |
УЗИ-диагностика | Ультразвуковое исследование век | 400 |
УЗИ-диагностика | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков / A04.14.002 | 900 |
УЗИ-диагностика | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) / A04.06.002 | 1 000 |
УЗИ-диагностика | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное / A04.20.001 | 1 300 |
УЗИ-диагностика | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное / A04.20.001.001 | 1 300 |
УЗИ-диагностика | Ультразвуковое исследование молочных желез / A04.20.002 | 1 300 |
УЗИ-диагностика | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря / A04.28.002.003 | 1 000 |
УЗИ-диагностика | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 700 |
УЗИ-диагностика | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) / A04.01.001 | 1 000 |
УЗИ-диагностика | Ультразвуковое исследование надпочечников / A04.22.002 | 650 |
УЗИ-диагностика | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) / A04.16.001 | 1 800 |
УЗИ-диагностика | Ультразвуковое исследование органов мошонки / A04.28.003 | 900 |
УЗИ-диагностика | Ультразвуковое исследование паховой области | 450 |
УЗИ-диагностика | Ультразвуковое исследование печени / A04.14.001 | 1 000 |
УЗИ-диагностика | Ультразвуковое исследование плода в I триместре (скрининг) | 1 600 |
УЗИ-диагностика | Ультразвуковое исследование плода в II-III триместре (скрининг) | 1 800 |
УЗИ-диагностика | Ультразвуковое исследование по беременности до 12 недель | 1 400 |
УЗИ-диагностика | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы / A04.15.001 | 550 |
УЗИ-диагностика | Ультразвуковое исследование почек / A04.28.002.001 | 1 100 |
УЗИ-диагностика | Ультразвуковое исследование предстательной железы ( с определением остаточной мочи) | 1 300 |
УЗИ-диагностика | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное / A04.21.001.001 | 1 000 |
УЗИ-диагностика | Ультразвуковое исследование при пункции щитовидной железы | 1 450 |
УЗИ-диагностика | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез / A04.22.001 | 1 100 |
УЗИ-диагностика | Цервикометрия | 600 |
* Цены, приведенные на сайте не окончательные и не являются публичной офертой. Администрация оставляет за собой право изменять цены. Вы всегда можете уточнить стоимость той или иной процедуры по телефону.